Bezirksliga Bezirksklasse Kreisliga Kreisklasse Alte Hasen Junge Wilde
27.09. 06.12. 31.01. 28.02. 27.03. 08.05. 05.06. Tabelle Brettmeister
[Windeck-Kierspe II] [Bergn./Derschlag III-Wiehl II] [Olpe-Morsbach I] [Hückeswagen I-Lindlar I]
| Bergn./Derschlag III | 4:2 | Wiehl II |
| Rittel HJ | = | Bukowski K |
| Kottsieper B | = | Lehmann H |
| Kottsieper K | 0:1 | Hein J |
| Vogel W | +/- | Höck S |
| Fazlija N | 1:0 | Milde M |
| Rockenberg D | +/- | Mauelshagen T |
| Schinkowski T | +/- | Margenberg V |
| Sander D | 0:1 | Block D |
| voriges Spiel | Bergn./Derschlag III | nächstes Spiel |
| SBO sboco-0304 sboco-0405 alles-schach |